数据统计开市中
149单
上一工作日成交单数
16127.413339万
上一工作日交易金额
539772.8819万
秒贴贴现总金额
36268
当前注册用户数
最新票源查看更多>
通道 | 发布时间 | 承兑行 | 承兑人 | 票面(万元) | 到期日 | 每十万扣款 | 年息 | 瑕疵情况 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多通道 | 12-14 14:30 | 国股 | 华夏银行股份有限公司台州分行营业部 | 9.81265 | 2020-06-05(剩174) | 1350 | 2.7931% | 无 | 我要买 |
京东 | 12-14 14:25 | 城商 | 郑州银行 | 10 | 2020-04-22(剩130) | 1076.12 | 2.98% | 无 | 我要买 |
多通道 | 12-14 14:19 | 国股 | 中国民生银行太原分行清算中心 | 10 | 2020-03-05(剩82) | 680 | 2.9854% | 有 | 我要买 |
多通道 | 12-14 13:58 | 城商 | 锦州银行沈阳分行 | 5 | 2020-03-29(剩107) | 2150 | 7.2336% | 无 | 我要买 |
多通道 | 12-14 12:37 | 城商 | 浙商银行苏州高新技术产业开发区支行 | 20 | 2020-04-10(剩118) | 1100 | 3.3559% | 无 | 我要买 |
京东 | 12-14 12:19 | 城商 | 阳泉市商业银行总行营业部 | 10 | 2020-04-25(剩135) | 2000 | 5.3333% | 无 | 我要买 |
京东 | 12-14 12:17 | 国股 | 平安银行太原分行 | 40 | 2020-11-18(剩340) | 2800 | 2.9647% | 无 | 我要买 |
媒体报道查看更多>